Preise und Buchung

Preise*

 

  Hauptsaison​
Reisezeit Saison 1. Tag Folgetage Mindestmietdauer
01.01.24 - 05.01.24 Hauptsaison 234,00 € 134,00 € 5 Tage
05.01.24 - 28.03.24 Nebensaison 169,00 € 69,00 € 2 Tage
28.03.24 - 01.04.24 Zwischensaison 194,00 € 94,00 € 2 Tage
01.04.24 - 08.05.24 Vor- u. Nachsaison 184,00 € 84,00 € 2 Tage
08.05.24 - 12.05.24 Zwischensaison 194,00 € 94,00 € 2 Tage
12.05.24 - 17.05.24 Vor- u. Nachsaison 184,00 € 84,00 € 2 Tage
17.05.24 - 20.05.24 Zwischensaison 194,00 € 94,00 € 2 Tage
20.05.24 - 01.06.24 Vor- u. Nachsaison 184,00 € 84,00 € 2 Tage
01.06.24 - 01.07.24 Zwischensaison 194,00 € 94,00 € 2 Tage
01.07.24 - 15.07.24 Hauptsaison 234,00 € 134,00 € 5 Tage
15.07.24 - 10.08.24 Kernzeit 244,00 € 144,00 € 7 Tage
10.08.24 - 01.09.24 Hauptsaison 234,00 € 134,00 € 5 Tage
01.09.24 - 01.10.24 Zwischensaison 194,00 € 94,00 € 2 Tage
01.10.24 - 01.11.24 Vor- u. Nachsaison 184,00 € 84,00 € 5 Tage
01.11.25 - 26.12.24 Nebensaison 169,00 € 69,00 € 2 Tage
26.12.24 - 05.01.25 Hauptsaison 234,00 € 134,00 € 2 Tage
05.01.25 - 01.04.25 Nebensaison 169,00 € 69,00 € 2 Tage
01.04.25 - 17.04.25 Vor- u. Nachsaison 184,00 € 84,00 € 2 Tage
17.04.25 - 21.04.25 Zwischensaison 194,00 € 94,00 € 2 Tage
21.04.25 - 28.05.25 Vor- u. Nachsaison 184,00 € 84,00 € 2 Tage
28.05.25 - 01.07.25 Zwischensaison 194,00 € 94,00 € 2 Tage
01.07.25 - 15.07.25 Hauptsaison 234,00 € 134,00 € 2 Tage
15.07.25 - 10.08.25 Kernzeit 244,00 € 144,00 € 2 Tage
10.08.25 - 01.09.25 Hauptsaison 234,00 € 134,00 € 2 Tage
01.09.25 - 01.10.25 Zwischensaison 194,00 € 94,00 € 2 Tage
01.10.25 - 01.11.25 Vor- u. Nachsaison 184,00 € 84,00 € 2 Tage
01.11.25 - 26.12.25 Nebensaison 169.00 € 69,00 € 2 Tage
26.12 25 - 05.01.26 Hauptsaison 234,00€ 134,00 € 5 Tage
05.01.26 - 01.04.26 Nebensaison 169,00 € 69,00 € 2 Tage
01.04.26 - 02.04.26 Vor- u. Nachsaison 184,00 € 84,00 € 2 Tage
02.04.26 - 06.04.26 Zwischensaison 194,00 € 94,00 € 2 Tage
06.04.26 - 13.05.26 Vor- u. Nachsaison 184,00 € 84,00 € 2 Tage
13.05.26 - 17.05.26 Zwischensaison 194,00 € 94,00 € 2 Tage
17.05.26 - 22.05.26 Vor- u. Nachsaison 184,00 € 84,00 € 2 Tage
22.05.26 - 25.05.26 Zwischensaison 194,00 € 94,00 € 2 Tage
25.05.26 - 01.06.26 Vor- u. Nachsaison 184,00 € 84,00 € 2 Tage
01.06.26 - 01.07.26 Zwischensaison 194,00 € 94,00 € 2 Tage
01.07.26 - 15.07.26 Hauptsaison 234,00 € 134,00 € 5 Tage
15.07.26 - 10.08.26 Kernzeit 244,00 € 144,00 € 7 Tage
10.08.26 - 01.09.26 Hauptsaison 234,00 € 134,00 € 5 Tage
01.09.26 - 01.10.26 Zwischensaison 194,00 € 94,00 € 2 Tage
01.10.26 - 01.11.26 Vor- u. Nachsaison 184,00 € 84,00 € 2 Tage
01.11.26 - 26.12.26 Nebensaison 169,00 € 69,00 € 2 Tage
26.12.26 -05.01.27 Hauptsaison 234,00 € 134,00 € 5 Tage
05.01.27 - 01.04.27 Nebensaison 169,00 € 69,00 € 2 Tage
     

In der Hauptsaison vom 01.07. d.J. bis 31.08.d.J. sind lückenlose Buchungen erforderlich. den aktuell Belegungskalender können Sie jederzeit einsehen bei unserem Vermittler/Verwalter Nordic  - nordic-boltenhagen.com - unter: alle Objekte: Urlauberdorf 31D - Details finden

Die angegebenen Preise sind Mietkosten inklusive Strom, Wasser, Gas u. Heizung, WLAN, PKW-Stellplatz sowie gesetzl. Mehrwertsteuer, jedoch ohne die von der Gemeinde erhobene Kurtaxe.

Kurtaxe Erwachsener:

die aktuellen Kurtaxpreise finden Sie dort ebenso wie auch auf der Seite der Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen

Die Kosten der Endreinigung von einmalig 100,00 € (pauschal) sind im 1.Tag eingerechnet

Bettwäscheset ; Handtuchset; Hochstuhl; Kinderreisebett; sind bei unserem Vermittler/Verwalter Nordic ebenso buchbar

Der WLAN-Code ist bei unserem Vermittler/Verwalter Nordic erhältlich

Kontakt und Buchungsanfrage

Bitte addieren Sie 6 und 9.

Mit dem Absenden des Kontaktformulars willige ich ein, dass meine Daten zur Bearbeitung meiner Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen gespeichert werden (Weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung).